Technical Parameter | Reference Value / Specification |
Outer Diameter (OD) | 0.4 ~ 100 mm |
Inner Diameter (ID) | 0.2 ~ 90 mm |
Length | 1.0 ~ 100 mm |
Material | PZT, PMN, Lead-Free Materials, etc. |
Electrode Type | Thick Film Electrode / Thin Film Electrode |
Curie Temperature Threshold | ≥ 350°C |
Multi-Physics Coupling Characteristics | Dielectric Property (Dielectric Constant ε > 1500) |
Elastic Modulus (Young's Modulus 70-100 GPa) | |
Thermal Stability (Operating Temperature -40°C ~ 150°C) | |
Dielectric Constant Test | Stable at 1200–1500 (tested at 1 kHz) |
Dielectric Loss Control | tanδ ≤ 0.02 |
Piezoelectric Coefficient | d₃₃ ≥ 350 pC/N Response Frequency Bandwidth 10 Hz – 1 MHz |